O cálcio é um elemento químico, símbolo Ca, de número atômico 20 (20 prótons e 20 elétrons) e massa atómica 40 u.
É um metal da família dos alcalino-terrosos, pertencente ao grupo 2 da classificação periódica dos elementos químicos.
Foi isolado pela primeira vez em 1808, em uma forma impura, pelo químico inglês Humphry Davy mediante a eletrólise de uma amálgama de mercúrio (HgO) e cal (CaO).
| |
| Geral |
| Nome, símbolo, número | Cálcio, Ca, 20 |
| Classe , série química | Metal , representativo (alcalino-terroso) |
| Grupo, período, bloco | 2 ( IIA ), 4, s |
| Densidade, dureza | 1550 kg/m3, 1,75 |
| Cor e aparência | Branco prateado
 |
| Propriedades atômicas |
| Massa atómica | 40,078(4) u |
| Raio atómico (calc.) | 180 (194) pm |
| Raio covalente | 174 pm |
| Raio de van der Waals | não disponível |
| Configuração electrónica | [Ar]4s² |
| Elétrons por nível de energia | 2, 8, 8, 2 |
| Estado de oxidação (óxido) | 2 (fortemente básico) |
| Estrutura cristalina | cúbica de face centrada |
| Propriedades físicas |
| Estado da matéria | sólido (paramagnético) |
| Ponto de fusão | 1115 K (842 °C) |
| Ponto de ebulição | 1757 K (1484 °C) |
| Volume molar | 26,20×10-6 m3/mol |
| Entalpia de vaporização | 153,6 kJ/mol |
| Entalpia de fusão | 8,54 kJ/mol |
| Pressão de vapor | 254 Pa a 1 112 K |
| Velocidade do som | 3 810 m/s (293,15 K) |
| Propriedades diversas |
| Eletronegatividade | 1,00 (escala de Pauling) |
| Calor específico | 632 J/kg*K |
| Condutividade elétrica | 29,8×10-6/m ohm |
| Condutividade térmica | 201 W/m*K |
| 1º Potencial de ionização | 589,8 kJ/mol |
| 2º Potencial de ionização | 1145,4 kJ/mol |
| 3º Potencial de ionização | 4912,4 kJ/mol |
| Isótopos mais estáveis |
| |
| Unidades SI e CNTP, exceto onde indicado o contrário |
Nenhum comentário:
Postar um comentário